Mietwagen mit privatem Fahrer in Ägypten: 90 bis 499 USD pro Auto und Tag, Fahrer und Benzin inklusive. Hier der Preis jedes unserer 22 Autos.
Preise aktualisiert:
| Auto | Typ | Sitze | Preis pro Tag |
|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson | SUV | 5 | 90 USD / Tag |
| Hyundai Tucson GDI | SUV | 5 | 90 USD / Tag |
| Hyundai Tucson Premium | SUV | 5 | 90 USD / Tag |
| Jetour Twister | SUV | 7 | 98 USD / Tag |
| Hyundai Elantra CN7 | Limousine | 5 | 100 USD / Tag |
| Hyundai Tucson 2026 | SUV | 5 | 110 USD / Tag |
| MG G50 | Van | 7 | 120 USD / Tag |
| Jetour T2 | SUV | 5 | 150 USD / Tag |
| Jetour T2 2025 | SUV | 7 | 150 USD / Tag |
| Toyota HiAce | Van | 11 | 150 USD / Tag |
| Kia Carnival | Van | 7 | 250 USD / Tag |
| Mercedes-Benz E200 | Limousine | 5 | 250 USD / Tag |
| Mercedes-Benz E200 Exclusive | Limousine | 5 | 250 USD / Tag |
| Mercedes-Benz Viano 2022 | Van | 7 | 270 USD / Tag |
| Mercedes-Benz GLE | SUV | 5 | 275 USD / Tag |
| Mercedes-Benz S450 2020 | Limousine | 5 | 300 USD / Tag |
| Nissan Patrol | SUV | 7 | 300 USD / Tag |
| Lexus LX 570 | Luxusklasse | 7 | 350 USD / Tag |
| Mercedes-Benz Viano 2026 | Van | 7 | 350 USD / Tag |
| Toyota Land Cruiser | SUV | 7 | 350 USD / Tag |
| Mercedes-Benz S450 | Luxusklasse | 5 | 425 USD / Tag |
| Mercedes-Benz G63 AMG | Luxusklasse | 5 | 499 USD / Tag |
Je nach Auto 90 bis 499 USD pro Auto und Tag, Fahrer und Benzin inklusive.
Der Hyundai Tucson (5 Sitze) für 90 USD pro Tag.
Autos mit 7 Sitzen gibt es ab 98 USD pro Tag (Jetour Twister).
Luxusautos gibt es ab 250 USD pro Tag (12 Autos).
Nein. Die Preise gelten pro Auto und Tag, egal wie viele Personen mitfahren, und enthalten Fahrer und Benzin.